Team LogoSchalke 04
5 : 2
Team LogoHertha BSC

Startelf

Team LogoSCH
1 | R. Fährmann
41 | H. Matriciani
25 | M. Jenz
35 | M. Kaminski
27 | C. Brunner
8 | D. Latza
30 | A. Kral
11 | M. Bülter
24 | D. Drexler
20 | T. Skarke
9 | S. Terodde

Startelf

WappenBSC
1 | O. Christensen
31 | M. Dardai
20 | M. Kempf
5 | F. Uremovic
21 | M. Plattenhardt
27 | K. Boateng
6
T. Cigerci
29 | L. Tousart
23 | M. Richter
19 | S. Jovetic
14 | D. Lukebakio

Ersatzbank

WappenSCH
13 | A. Schwolow
2 | T. Ouwejan
3 | L. Greiml
18 | J. Uronen
6 | T. Krauß
10 | R. Zalazar
21 | N. Tauer
19
K. Karaman
26
M. Frey
BSCWappen
12 | E. Tjark
A. Rogel
3
16 | J. Kenny
17 | M. Mittelstädt
8 | S. Serdar
34 | I. Sunjic
7 | F. Niederlechner
18 | W. Kanga
24 | J. Ngankam