Team LogoUS Sassuolo Calcio
1 : 3
Team LogoAC Fiorentina

Startelf

Team LogoSAS
64
A. Russo
6 | R. Oliveira da Silva
13 | G. Ferrari
44 | R. Tressoldi
22 | J. Toljan
7 | M. Henrique
27 | M. Lopez
8 | A. Harroui
15 | E. Ceide
9 | A. Pinamonti
10 | D. Berardi

Startelf

WappenFIO
31
M. Cerofolini
15 | A. Terzic
16 | L. Ranieri
28 | L. Martinez Quarta
2 | D. Cordeiro dos Santos
32 | A. Duncan
34 | S. Amrabat
10 | G. Castrovilli
99 | C. Kouame
9 | A. Cabral
11 | J. Ikone

Ersatzbank

WappenSAS
25 | G. Pegolo
47 | A. Consigli
3 | R. Marchizza
17 | M. Müldür
19 | F. Romagna
28 | M. Erlic
14 | P. Obiang
16 | D. Frattesi
20 | N. Bajrami
21 | N. Zortea
92 | G. Defrel
FIOWappen
1 | P. Terracciano
T. Vannucchi
51
3 | C. Biraghi
4 | N. Milenkovic
23 | L. Venuti
98 | I. Julio dos Santos de Paulo
5 | G. Bonaventura
8 | R. Saponara
38 | R. Mandragora
A. Bianco
42
77 | J. Brekalo
7 | L. Jovic
22 | N. Gonzalez
33 | R. Sottil