2 : 1
SK RapidStartelf
KLA
13 | P. Menzel
33 | T. Schumacher
37 | N. Wimmer
31 | T. Mahrer
8 | K. Gkezos
6 | M. Moreira Romero
14 | C. Cvetko
70 | F. Miesenböck
19
A. Irving
9
S. Karweina
7 | F. Jaritz
Startelf
SCR
45 | N. Hedl
23 | J. Auer
6 | K. Wimmer
19 | M. Sollbauer
13 | T. Schick
28 | M. Oswald
14
A. Pejic
27 | M. Grüll
5 | R. Kerschbaum
29 | A. Bajic
9 | G. Burgstaller
Ersatzbank
KLA
1 | M. Knaller
5 | M. Blauensteiner
2 | S. Bonnah
20 | R. Benatelli
24 | C. Wernitznig
35 | A. Fuchs
39
J. Arweiler
SCR
25 | P. Gartler
26 | M. Moormann
M. Koscelnik
22
24 | P. Greil
18 | O. Strunz
38 | F. Druijf
41 | B. Zimmermann