Team LogoVfB Stuttgart
3 : 0
Team LogoHamburger SV

Startelf

Team LogoVFB
1 | F. Müller
21 | H. Ito
2 | W. Anton
5 | K. Mavropanos
24 | B. Sosa
3 | W. Endo
16 | A. Karazor
4 | J. Vagnoman
22 | C. Führich
8 | E. Millot
9 | S. Guirassy

Startelf

WappenHSV
1 | D. Fernandes
28 | M. Muheim
4 | S. Schonlau
34 | J. David
3 | M. Heyer
23 | J. Meffert
14 | L. Reis
10 | S. Kittel
27
J. Dompe
9 | R. Glatzel
18 | B. Jatta

Ersatzbank

WappenVFB
41
D. Seimen
15 | P. Stenzel
23 | D. Zagadou
7 | T. Coulibaly
25 | L. Egloff
28 | N. Nartey
10 | T. Tomas
14 | S. Katompa Mvumpa
20 | L. Pfeiffer
HSVWappen
19 | M. Raab
2 | W. Mikelbrencis
16 | F. Montero Rubio
N. Oliveira Kisilowski
47
7 | F. Bilbija
36 | A. Suhonen
O. Heil
42
46 | E. Krahn
11 | R. Konigsdorffer