Team LogoBorussia Dortmund
2 : 2
Team Logo1. FC Heidenheim 1846

Startelf

Team LogoBVB
1 | G. Kobel
5 | R. Bensebaini
4 | N. Schlotterbeck
25 | N. Süle
17 | M. Wolf
19 | J. Brandt
23 | E. Can
20 | M. Sabitzer
27 | K. Adeyemi
9 | S. Haller
21 | D. Malen

Startelf

WappenHEI
1 | K. Müller
30 | N. Theuerkauf
4 | T. Siersleben
6 | P. Mainka
23
O. Traore
11 | D. Thomalla
33 | L. Maloney
37 | J. Beste
21
A. Beck
8 | E. Dinkci
10 | T. Kleindienst

Ersatzbank

WappenBVB
33 | A. Meyer
15 | M. Hummels
26 | J. Ryerson
6 | S. Özcan
8 | F. Nmecha
11 | M. Reus
14 | N. Füllkrug
18 | Y. Moukoko
43 | J. Bynoe Gittens
HEIWappen
22 | V. Eicher
27 | T. Keller
3 | J. Schoppner
5 | B. Gimber
16 | K. Sessa
17 | F. Pick
20 | N. Dovedan
9 | S. Schimmer
18 | M. Pieringer