Team Logo1. FC Heidenheim 1846
3 : 2
Team LogoFC Bayern München

Startelf

Team LogoHEI
1 | K. Müller
19 | J. Föhrenbach
5 | B. Gimber
6 | P. Mainka
23
O. Traore
33 | L. Maloney
3 | J. Schoppner
37 | J. Beste
21
A. Beck
8 | E. Dinkci
10 | T. Kleindienst

Startelf

WappenFCB
26 | S. Ulreich
19 | A. Davies
3 | M. Kim
2 | D. Upamecano
6 | J. Kimmich
8 | L. Goretzka
27 | K. Laimer
42 | J. Musiala
25 | T. Müller
7 | S. Gnabry
9 | H. Kane

Ersatzbank

WappenHEI
22 | V. Eicher
2 | M. Busch
4 | T. Siersleben
16 | K. Sessa
17 | F. Pick
9 | S. Schimmer
11 | D. Thomalla
18 | M. Pieringer
24 | C. Kühlwetter
FCBWappen
P. Daniel
18
4 | M. de Ligt
15 | E. Dier
22 | R. Guerreiro
B. Zaragoza Martinez
17
13 | E. Choupo Moting
39 | M. Tel