Team Logo1. FC Heidenheim 1846
1 : 1
Team LogoVfL Wolfsburg

Startelf

Team LogoHEI
1 | K. Müller
19 | J. Föhrenbach
5 | B. Gimber
6 | P. Mainka
23
O. Traore
37 | J. Beste
21
A. Beck
33 | L. Maloney
3 | J. Schoppner
8 | E. Dinkci
10 | T. Kleindienst

Startelf

WappenWOB
1 | K. Casteels
13 | R. Oliveira da Silva
25 | M. Jenz
3 | S. Bornauw
21 | J. Maehle
27 | M. Arnold
31 | Y. Gerhardt
16 | J. Kaminski
19 | L. Majer
7
V. Cerny
23 | J. Wind

Ersatzbank

WappenHEI
22 | V. Eicher
2 | M. Busch
4 | T. Siersleben
30 | N. Theuerkauf
16 | K. Sessa
17 | F. Pick
20 | N. Dovedan
36
L. Janes
9 | S. Schimmer
WOBWappen
12 | P. Pervan
2 | K. Fischer
4 | M. Lacroix
5 | C. Zesiger
8 | N. Cozza
40 | K. Paredes
K. Amoako
41
11 | T. Tomas
D. Pejcinovic
18